Vinieta în Franța
Taxa de drum este colectată în Franța prin intermediul stațiilor de taxare și a casetelor de taxare. Le télépéage
(taxa de drum electronică) este asociată cu un număr de înmatriculare și poate fi înregistrată online pe bipandgo.com. Dacă nu aveți télépéage, trebuie să plătiți taxa de drum la o stație de taxare după o anumită secțiune a traseului.
Caseta de taxare a fost introdusă pe autostrăzile franceze pentru a evita așteptarea la stațiile de taxare. Acest lucru vă permite să plătiți taxa de drum online. În plus, vă puteți aștepta la multe alte avantaje, precum conducerea pe o bandă suplimentară t
. Vă rugăm să rețineți că, atunci când achiziționați casete de taxare, încheiați un abonament.
Franța a introdus sistemul de taxare Free Flow pe mai multe autostrăzi, inclusiv pe A4 (Saarbrücken-Metz), A13/A14 (Paris-Caen) și A79 (Montmarault-Digoin). În acest sistem, taxa este colectată electronic prin recunoașterea plăcuței de înmatriculare, eliminând necesitatea opririi la stațiile de taxare și a ridicării unui tichet. Se așteaptă ca întregul sistem de taxare din Franța să fie convertit la sistemul Free Flow până în decembrie 2024, ceea ce va permite o gestionare mai fluidă și mai eficientă a taxelor rutiere.
Autostrăzile cu taxă și zonele verzi
În Franța aproape toate autostrăzile sunt contra cost. Taxa de autostradă depinde de lungimea traseului și de autostrada în sine. Diferite companii precum APRR în est sau ASF în sud-vest și sud, operează rețeaua de autostrăzi franceze. Există și scutiri de taxe de drum pentru porțiuni ale autostrăzilor și centurilor ocolitoare ale orașelor Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille și Toulouse.
Strada | Cu taxă de drum |
---|---|
Autostrăzi (A) | Cu taxă de drum |
Drumuri naționale (N) | Fără taxă de drum |
Drumuri departamentale (D) (alb) | Fără taxă de drum |
Casetele de taxare
Casetele de taxare oferă multe avantaje. Puteți utiliza întreaga rețea de autostrăzi din Franța, indiferent de compania de autostrăzi, și aveți acces și la peste 450 de parcări din toată Franța. În plus, puteți alege între tarife care vă permit și să călătoriți pe drumurile spaniole, portugheze și italiene.
Plata rutelor cu taxă și a parcărilor cu plată se face prin caseta de taxare. Camerele și senzorii vă verifică numărul de înmatriculare după anumite secțiuni ale traseului. Taxa de drum aplicabilă va fi apoi dedusă din contul dvs. de credit de pe caseta de taxare.
Télépéage-Pass vă oferă acces la benzi exclusive de autostradă t
.
Tunel
Pe aceste tuneluri franceze este obligatorie o taxă de drum:
Tunelul Orad Carénage Marseille
Clasa | Călătorie dus |
---|---|
Toate clasele de taxă de drum | 3,20 € / 15,91 l |
Tunelul Maurice Lemaire
Clasa | Călătorie dus |
---|---|
Clasa 1 | 6,70 € / 33,34 l |
Clasa a 2-a | 10,50 € / 52,25 l |
Clasa a 3-a | 18,70 € / 93,05 l |
Clasa a 4-a | 31,40 € / 156,24 l |
Clasa a 5-a | 4,00 € / 19,90 l |
Tunelul rutier Mont Blanc (Franța-Italia)
Clasa | Călătorie dus | Bilet de întoarcere |
---|---|---|
Clasa 1 | 54,10 € / 269,25 l | 67,50 € / 335,94 l |
Clasa a 2-a | 71,60 € / 356,34 l | 90,00 € / 447,92 l |
Clasa a 3-a | 196,50 € / 977,95 l | 305,70 € / 1.521,42 l |
Clasa a 4-a | 394,80 € / 1.964,86 l | 620,10 € / 3.086,14 l |
Clasa a 5-a | 35,80 € / 178,17 l | 45,00 € / 223,96 l |
Tunelul rutier Fréjus (Franța-Italia)
Clasa | Călătorie dus | Bilet de întoarcere |
---|---|---|
Clasa 1 | 54,10 € / 269,25 l | 67,50 € / 335,94 l |
Clasa a 2-a | 71,60 € / 356,34 l | 90,00 € / 447,92 l |
Clasa a 3-a | 196,50 € / 977,95 l | 305,70 € / 1.521,42 l |
Clasa a 4-a | 394,80 € / 1.964,86 l | 620,10 € / 3.086,14 l |
Clasa a 5-a | 35,80 € / 178,17 l | 45,00 € / 223,96 l |
Tunelul Duplex A86
Clasa | Călătorie dus |
---|---|
Toate clasele de taxă de drum | 1,60 € - 14,50 € / 7,96 - 72,10 l (în funcție de secțiune, ziua săptămânii și ora din zi) |
Tunelul Puymorens
Clasa | Călătorie dus |
---|---|
Clasa 1 | 7,70 € / 38,32 l |
Clasa a 2-a | 15,90 € / 79,13 l |
Clasa a 3-a | 26,00 € / 129,40 l |
Clasa a 4-a | 42,90 € / 213,51 l |
Clasa a 5-a | 4,60 € / 22,89 l |
Tunelul Prado Sud Marseille
Clasa | Călătorie dus |
---|---|
Toate clasele de taxă de drum | 2,50 € / 12,43 l |
Poduri
Pe aceste poduri franceze este obligatorie o taxă de drum:
Pont de Tancarville
Categorie | Călătorie dus |
---|---|
Clasa 1 | 2,80 € / 13,93 l |
Clasa a 2-a | 3,50 € / 17,42 l |
Clasa a 3-a | 4,20 € / 20,90 l |
Clasa a 4-a | 7,20 € / 35,83 l |
Clasa a 5-a | Gratuit |
Viaduc de Millau
Categorie | din 15 iunie până la 15 septembrie | din 16 septembrie până la 14 iunie |
---|---|---|
Clasa 1 | 13,30 € / 66,18 l | 10,90 € / 54,24 l |
Clasa a 2-a | 20,00 € / 99,52 l | 16,30 € / 81,11 l |
Clasa a 3-a | 36,30 € / 180,62 l | 36,30 € / 180,62 l |
Clasa a 4-a | 46,00 € / 228,89 l | 46,00 € / 228,89 l |
Clasa a 5-a | 6,50 € / 32,34 l | 6,50 € / 32,34 l |
Ile de Ré
Categorie | din 20 iunie până la 11 septembrie | din 12 septembrie până la 19 iunie |
---|---|---|
Clasa 1 și a 2-a | 16,00 € / 79,56 l | 8,00 € / 39,78 l |
Clasa a 3-a | 18,00 € / 89,50 l | 18,00 € / 89,50 l |
Clasa a 4-a | 40,00 € / 198,89 l | 40,00 € / 198,89 l |
Clasa a 5-a | 3,00 € / 14,92 l | 3,00 € / 14,92 l |
Pont de Normandie
Categorie | Costurile cu taxele |
---|---|
Clasa 1 | 5,90 € / 29,36 l |
Clasa a 2-a | 6,80 € / 33,84 l |
Clasa a 3-a | 7,40 € / 36,82 l |
Clasa a 4-a | 14,70 € / 73,14 l |
Clasa a 5-a | Gratuit |
Zonele verzi
În plus, în Franța există diferite zone verzi. Pentru aceste zone verzi aveți nevoie de un autocolant de mediu Crit´Air , care este împărțit în șase categorii. Dacă vehiculul dvs. aparține Crit´Air 5 nu puteți circula în multe zone verzi. Este important să verificați din timp clasa de care aparțineți pentru a cumpăra autocolantul de mediu necesar.
Vă puteți comanda autocolantul de mediu Crit´Air la Certificat-Air și să îl achiziționați la prețuri avantajoase. Autocolantul de mediu Crit´Air vă este trimis la adresa furnizată în câteva zile lucrătoare.
Categorie | Descriere |
---|---|
Verde | Vehicule 100% electrice sau alimentate cu hidrogen |
1 | Toate vehiculele pe gaz și hibride plug-in Vehicule comerciale ușoare pe benzină Euro 5, 6 Camioane pe benzină Euro 6 Camioane pe biogaz Euro 6 Vehicule cu 2 roți Euro 4 |
2 | Vehicule utilitare ușoare pe benzină Euro 4 Vehicule utilitare ușoare pe motorină Euro 5, 6 Camioane pe benzină Euro 6 Camioane diesel Euro 6 Vehicule pe 2 roți Euro 3 |
3 | Vehicule utilitare ușoare pe benzină Euro 2, 3 Vehicule utilitare ușoare pe motorină Euro 4 Camioane pe benzină Euro 3, 4 Camioane pe motorină Euro 5 Camioane pe biogas Euro 5 Vehicule pe 2 roți Euro 3 |
4 | Vehicule utilitare ușoare pe motorină Euro 3 Camioane pe motorină Euro 4 Camioane pe biogaz Euro 4 Vehicule cu 2 roți fără standard din iunie 2000 până în iunie 2004 |
5 | Vehicule utilitare ușoare pe motorină Euro 2 Camioane pe motorină Euro 3 Camioane pe biogaz Euro 3 |
Reglementări pentru autoturisme, motociclete, atașuri și autorulote
Autoturism | În funcție de înălțimea totală |
Motociclete | Trike-urile și motocicletele cu ataș aparțin acestei categorii |
Atașuri | Atașuri cu o înălțime mai mare de 3 m |
Autorulote | Autorulote cu o înălțime mai mare de 3 m și/sau o greutate totală de 3,5 t (înălțimea totală include structuri fixe, precum unitățile de aer condiționat) |
Clase de vehicule
Clasa 1 (vehicule ușoare) | Vehicule cu o greutate totală permisă de până la 3,5 t cu remorcă (rabatabilă, bagaje, rulotă pliabilă), înălțime de până la 2 m |
Clasa a 2-a (vehicule medii ca greutate) | Autovehicule cu o greutate totală permisă de până la 3,5 t și o înălțime între 2 și 3 metri (de ex. autorulote) precum și atașuri cu un cap tractor de până la 3,5 t MTMA și o înălțime între 2 și 3 metri |
Clasa a 3-a (camioane și autobuze cu 2 axe) | Vehicule cu 2 axe cu o greutate totală permisă de peste 3,5 t sau cu o înălțime mai mare de 3 m |
Clasa a 4-a (camioane și autobuze cu 3 sau mai multe axe) | Autovehicule cu 3 sau mai multe axe, cu o greutate totală permisă de peste 3,5 t sau cu o înălțime mai mare de 3 metri, atașuri cu un cap tractor peste 3,5 t MTMA sau cu o înălțime mai mare de 3 m |
Clasa a 5-a (motociclete) | Motociclete (și cu ataș) sau trike-uri |
Plata și prețurile
Casetele de taxare
Există trei modele diferite de abonament pentru facturarea taxei de drum la bipandgo:
Model | Condiție | Metoda de plată | Preț |
---|---|---|---|
À-la-carte | Mergeți doar de câteva ori pe autostradă în Franța | Plata pentru luna de călătorie | 1,70 € (8,45 l) /luna de călătorie |
Paușal | Mergeți mai multe luni pe an pe autostradă în Franța | Plata pe lună; este posibilă și plata anuală | 1,33 € (6,61 l) /lună (timp de 12 luni) sau 16 € (79,56 l) /an |
Liber-t Vacances | Aveți vouchere de vacanță | Încărcarea creditului folosind tichete de vacanță digitale sau pe hârtie | Încărcare de minimum 10 € (49,72 l) (dacă creditul este gol, 2 € (9,94 l) pe lună) |
Amenzile
Plata taxei prin sistemul de taxare Free Flow trebuie efectuată în termen de 72 de ore de la călătorie, fie online cu cardul de credit, printr-o cutie de taxare, fie în numerar la cea mai apropiată benzinărie. În cazul neefectuării plății în termenul stabilit, riscați amenzi mari.
Urmăriți-ne acum pentru recomandări de călătorie și aventuri!
Nu mai ratați niciuna dintre călătoriile și experiențele noastre captivante. Urmăriți-ne pe Instagram și Facebook pentru a fi mereu la curent.
Nu există vinietă autocolant sau vignetă electronică în Franța?
Nu. Vinietele autocolant obișnuite și vinietele electronice nu pot fi cumpărate în Franța. Rețeaua franceză de autostrăzi este controlată de unsprezece companii de exploatare diferite, în funcție de traseu.
Există autostrăzi fără taxă în Franța?
Da. Utilizarea autostrăzii din Alsacia și Lorena este gratuită. Porțiuni mari din Bretania sunt, de asemenea, gratuite. Și autostrada A 75, între Clermont-Ferrand și Montpelier, poate fi utilizată gratuit.
Obligație de taxare în țările vecine
Mai multe informații despre reglementările privind vinietele din țările vecine găsiți aici: