Kreikan tietullit
Kreikka on kauniiden maisemiensa ja ainutlaatuisen kulttuurinsa ansiosta yksi Euroopan suosituimmista matkakohteista. Jos suunnittelet matkustavasi Kreikkaan ajoneuvollasi, sinun on huomioitava ajoneuvoasi koskevat tietullisäännöt.
Kreikassa useimmat moottoritiet ovat maksullisia. Lisäksi Kreikassa on siltoja ja tunneleita, joista peritään tietullimaksuja. Perinteistä liimattavaa vinjettiä ei kuitenkaan ole. Myöskään E-vinjettejä tai e-lippuja ei ole Kreikassa myynnissä.
Maksulliset moottoritiet, sillat ja tunnelit
Kreikan moottoriteiden kunnossapito rahoitetaan tietulleilla. Tietulleja hallinnoivat yksityiset moottoritieyhtiöt, jotka myös määrittävät tietullien hinnat. Kreikassa tietullit koskevat yhteensä kuutta moottoritietä.
Maksulliset moottoritiet:
- Thessaloniki - Lamia (A1)
- Lamia - Ateena (A1)
- Igoumenitsa - Alexandroupoli (A2)
- Trikala - Lamia (A3)
- Patras - Ioannina (A5)
- Ateenan ohitustie (A6)
- Korintti - Kalamata (A7)
- Ateena - Patras (A8a)
Maksulliset sillat ja tunnelit:
- Preveza-Aktion vedenalainen tunneli
- Artemission-tunneli
- Rio-Andirrio-silta
Kartta
Määräykset henkilöautoille, moottoripyörille, ajoneuvoyhdistelmille ja matkailuautoille
Kreikan teiden käytöstä perittävän maksun suuruus määräytyy ajoneuvon mukaan. Tarkista epäselvissä tapauksissa ajoneuvosi tiedot rekisteröintitodistuksesta.
| Ajoneuvoluokka | Kuvaus |
|---|---|
| Luokka 1 | Moottoripyörät, kolmipyörät |
| Luokka 2 | Moottoriajoneuvot (myös perävaunun kanssa) enintään 3 akselia ja korkeus enintään 2,20m |
| Luokka 3 | Moottoriajoneuvot (myös perävaunun kanssa) enintään 3 akselia ja korkeus yli 2,20m |
| Luokka 4 | Moottoriajoneuvot (myös perävaunun kanssa), vähintään 4 akselia |
Erityissääntö Ateenan ohitustielle (A6)
| Ajoneuvoluokka | Kuvaus |
|---|---|
| Luokka 1 | Moottoripyörät |
| Luokka 2 | Henkilöautot, joiden korkeus etuakselin kohdalla on alle 1,3m, ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden korkeus kolmannen akselin kohdalla on alle 1,3m Kevyet hyötyajoneuvot, joiden korkeus etuakselin kohdalla on yli 1,3m ja kokonaiskorkeus alle 2,7m Ajoneuvoyhdistelmät, joissa vetoajoneuvon korkeus etuakselin kohdalla on alle 1,3m ja perävaunun korkeus yli 1,3m Minibussit, joiden korkeus etuakselin kohdalla on yli 1,3m ja joissa on enintään 15 istumapaikkaa |
| Luokka 3 | Moottoriajoneuvot, joissa on enintään 3 akselia, korkeus yli 2,7m ja yli 15 istumapaikkaa |
| Luokka 4 | Moottoriajoneuvot, joissa on yli 4 akselia ja korkeus yli 2,7m |
Maksaminen
Perinteinen maksaminen
Tiemaksut hoidetaan tietulliasemilla. Maksu tietulliasemilla suoritetaan käteisellä tai kortilla. Jos haluat maksaa käteisellä, varmista, että sinulla on mukana tasaraha maksettavaa summaa varten. Jos sinulla ei ole tasarahaa, vaihtorahan saamisessa voi ilmetä ongelmia.
Luottokortilla maksamisen pitäisi olla useimmissa tapauksissa mahdollista. Suosittelemme kuitenkin varmuuden vuoksi pitämään mukana myös tarvittavan summan käteisenä.
Sähköinen maksaminen
Vaihtoehtoisesti Kreikassa on mahdollista pitää ajoneuvossa transponderia. Transponderin avulla varaat käyttöösi erikoiskaistan ja maksat tiemaksun etukäteen. Ajoneuvolaitteeseen perustuva järjestelmä toimii GPS:n avulla. Sähköinen maksu transponderilla käy kaikilla Kreikan moottoritieoperaattoreilla.
Hinnat
Tiemaksujen hinnat määräytyvät ajetun matkan ja ajoneuvoluokan mukaan. Alla näet hinnat perinteistä maksamista varten tietulliasemilla.
Moottoritiet
| Tieosuus | Moottoripyörä | Henkilöauto | Ajoneuvoyhdistelmä | Matkailuauto |
|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki - Lamia (A1) | 11,20 € | 16,20 € | 48,20 € | 48,20 € |
| Lamia - Ateena (A1) | 8,70 € | 12,50 € | 31,35 € | 31,35 € |
| Igoumenitsa - Alexandroupoli (A2) | 17,05 € | 24,45 € | 24,45 € | 61,90 € |
| Trikalia - Lamia (A3) | 6,00 € | 8,60 € | 21,70 € | 21,70€ |
| Patras - Ioannina (A5) | 10,05 € | 14,35 € | 36,20 € | 36,20 € |
| Ateenan ohitustie (A6) | 1,25 € | 2,50 € | 2,50 € | 6,25 € |
| Korintti - Kalamata (A7) | 7,90 € | 11,30 € | 28,55 € | 28,55 € |
| Ateena - Patras (A8a) | 9,30 € | 13,30 € | 33,70 € | 33,70 € |
Sillat ja tunnelit
| Tieosuus | Moottoripyörä | Henkilöauto | Ajoneuvoyhdistelmä | Matkailuauto |
|---|---|---|---|---|
| Preveza-Aktion vedenalainen tunneli | 0,70 € | 3,00 € | 3,00 € | 7,50 € |
| Artemission-tunneli | 1,70 € | 2,50 € | 2,50 € | 6,20 € |
| Rio-Andirrio-silta | 2,50 € | 15,40 € | 23,70 € | 23,70 € |
Tietullit naapurimaissa
Myös seuraavissa Kreikan naapurimaissa on tietullimaksuvelvollisuus:
